장치 기본 정보 | 장비 크기(업계 최소형) | 360mm*310mm*1320mm(LWH) |
---|---|---|
장비 중량(업계 최고 경량) | 약70KG | |
트랙 높이 및 정확도 | 지면 위의 트랙의 높이 | 900mm±50mm |
트랙 모션 정확도 접합 | ±0.05mm | |
스트립 정보 | 접합 스트립 폭 | 8mm/12mm/16mm/24mm |
접합 스트립의 간격 | 2/4/8/12/16/24 | |
테이프 소재 | 종이 테이프, 접착 테이프 | |
접합 스트립의 두께 | 0.1mm-1.5mm | |
측정값규격 | 하나의 핀으로 RC 부품 측정 | 01005-1210 종이, 테이프 |
카메라 종류 | 브랜드 | 하이크비전(픽셀160W) |
산업용 컴퓨터 | 산업용 컴퓨터 | 산업용 제어 호스트 WIN11/I7/16G/1TB SSD |
측정 모듈 | R/C 최소 측정값 | R 0.1Ω; C 0.1pf |
테스트 정확도 | 0.05% | |
측량 표시 범위 | L 0.01nH~9.9999kH | |
C 0.00001pF~9.9999F | ||
R 0.01mΩ~19.999MΩ | ||
전원 공급 장치 | 전원 공급 모드 | 리튬 배터리 |
전원 공급 장치 지속 시간 | 12H-14H | |
전압 | 24V DC | |
배터리 용량 | 80AH | |
정확도 | 테이핑(래핑) 정확도 | ±0.08mm |
반복성 정확도 | ±0.05mm | |
통과률 | 자재수확률 | ≥99% |
휴먼 에러 방지 | 자동 RC값 측정 및 실크 스크린(문자 및 표식) 카메라(육안) 검사 | 자동 |
BOM 정보 공유 | 가능 | |
바코드 오류 방지 | 가능 | |
MES 시스템 연동 | 가능 |
대표자 : 홍두표
사업자번호 : 367-88-03247
전화번호 : 042-623-2883
팩스번호 : 042-623-2884
이메일 : nqgezunk@naver.com
주소 : 대전광역시 대덕구 대화로 120, 802호 (대화동, 가온비즈타워)
사이트 : http://sminnotech.kr/
COPYRIGHT(c) 2024 SMINNO TECH. ALL RIGHTS RESERVED.
홈페이지제작 홍.련.닷.컴
평일 : 09:00 ~ 18:00 점심 : 12:00 ~ 13:00