| 장치 기본 정보 | 모델명 | SMR-GL346 |
|---|---|---|
| 특허출원번호 | 제10-2026-0056482호 | |
| 장치 크기 | 2260*630*1850 (mm) | |
| 중량 | 온도 : 10 ~ 40° 습도 : 40 ~60% Rh (작업장 표준 습도) |
|
| 트레이 용량 | 총 346개 (*7인치: 178개, 13인지: 82개, 15인치: 86개) [고객 요구에 따른 맞춤제작 가능] |
|
| 입출력 속도 | 약 4s | |
| 전원(전압) | 220V AC | |
| 산업 제어 호스트 | Win 11, Intel i7, 하드웨어 : SSD 1TB, 메모리 16GB | |
| 제전설계 | 시스템 임피던스 106 ~ 109 Ω | |
| 응용 시나리오 | 창고 또는 라인 | |
| 비고 | 위 매기변수들은 표준 프로토타입 매개변수일 뿐, 맞춤형 모델 매개변수는 별도로 결정 |
사업자번호 : 367-88-03247
전화번호 : 042-623-2883
팩스번호 : 042-623-2884
이메일 : led99870@sminnotech.kr
주소 : 대전광역시 대덕구 대화로 120, 802호 (대화동, 가온비즈타워)
사이트 : http://sminnotech.kr/
COPYRIGHT(c) 2024 SMINNO TECH. ALL RIGHTS RESERVED.
홈페이지제작 홍.련.닷.컴
평일 : 09:00 ~ 18:00 점심 : 12:00 ~ 13:00