장치 정보 | PCB 크기를 측정할 수 있습니다. | 540mm*520mm |
---|---|---|
부분적 부품의 크기를 측정할 수 있습니다. | 임페리얼 01005 이상에서는 모든 구성 요소를 테스트하는 데 한 세트의 프로브만 필요하며 스팬은 자동으로 변경됩니다. | |
기본 정보 | BOM및 캐드. (PDF 실크 드로잉 / Gerber 파일 / PCBA) | |
데이터 내보내기 | 빈 구성 요소의 완전 자동 및 빠른 식별, 다중 스티커 구성 요소의 자동 감지 | |
장비 장점 | 1. 프로그래밍이 간단하고 프로그램 제작 시간이 5분 미만입니다. | |
2. 0도, 90도, 180도, 270도 구성 요소 및 45도, 135도, 225도, 315도 및 기타 비스듬한 부분을 갖추고 있습니다. | ||
3. 측정기 : 20hz ~ 300K 주파수, 정확도 0.01 %. | ||
4. 용접 후 학습 테스트 지원, 듀얼 모니터 디스플레이 지원 | ||
5. 실크 스크린 극성 자동 비교 | ||
6. LED 조명을 켤 수 있습니다 | ||
7. 다이오드 극성을 측정할 수 있습니다 | ||
8. 테스트 속도가 빠르고 효율성이 기존 FAI의 5배입니다 |
대표자 : 홍두표
사업자번호 : 367-88-03247
전화번호 : 042-623-2883
팩스번호 : 042-623-2884
이메일 : nqgezunk@naver.com
주소 : 대전광역시 대덕구 대화로 120, 802호 (대화동, 가온비즈타워)
사이트 : http://sminnotech.kr/
COPYRIGHT(c) 2024 SMINNO TECH. ALL RIGHTS RESERVED.
홈페이지제작 홍.련.닷.컴
평일 : 09:00 ~ 18:00 점심 : 12:00 ~ 13:00